Logo Discord Hall of Fame Leaderboards Recruit Discord Bot Submit War
Login Get Companion App (Beta)
U up [L] Vs. Coconut Wireless [W] - EF 9/8/2022 Scoreboard

U up [L] Vs. Coconut Wireless [W] - EF 9/8/2022 (Attack and Defense)

Coconut Wireless Victory!

Attackers Totals

41,924,671 Damage

22,642,492 Healing

232 Kills

505 Deaths

3,833 Assists

180,709.79 Dmg/Kill

Defenders Totals

45,720,878 Damage

24,889,374 Healing

505 Kills

232 Deaths

10,150 Assists

90,536.39 Dmg/Kill

Rank* Player Name Score Kills Deaths Assists Healing Damage Kpar % Damage Kpar Role Team
Rank* Player Name Score Kills Deaths Assists Healing Damage Kpar % Damage Kpar Role Team
1 Payton 43,614 2 3 231 3,517,084 304,567 46.14% 1,307 N/A Defense
2 LoveSong 40,665 1 8 88 2,934,914 602,586 38.36% 6,770 N/A Attack
3 Juicy J 37,671 10 9 118 0 1,799,561 55.17% 14,059 N/A Attack
4 Jack mouse 37,087 10 6 175 0 1,741,894 36.63% 9,415 N/A Defense
5 WhirlWhip 36,966 17 2 299 0 1,656,332 62.57% 5,241 N/A Defense
6 Dreadal 36,183 40 3 168 0 1,625,181 41.19% 7,813 Ranged DPS Defense
7 JulzJulzJulzJulz 36,138 17 2 273 0 1,627,712 57.43% 5,612 N/A Defense
8 JayDawg591 35,359 22 0 161 0 1,632,495 36.24% 8,920 N/A Defense
9 Mikebear 34,755 0 7 164 2,641,839 336,341 32.48% 2,050 N/A Defense
10 Deephaus 34,662 19 6 219 0 1,576,132 47.13% 6,622 Ranged DPS Defense
11 Depperoni 34,527 24 0 145 0 1,593,900 33.47% 9,431 N/A Defense
12 Legendary Khan 34,381 3 9 165 2,664,077 302,133 33.27% 1,798 N/A Defense
13 Dawg 34,157 23 7 223 0 1,538,882 48.71% 6,255 N/A Defense
14 OneBob 32,521 10 6 256 0 1,473,052 52.67% 5,537 N/A Defense
15 Botched ockhead 32,386 20 4 266 0 1,436,328 56.63% 5,022 N/A Defense
16 not sabi 31,955 22 6 276 0 1,404,787 59.01% 4,714 N/A Defense
17 Custom Statts 31,774 14 3 285 1,032 1,410,712 59.21% 4,718 N/A Defense
18 Dead Clump 31,094 23 4 153 0 1,420,747 34.85% 8,072 N/A Defense
19 Evebelle 30,777 0 5 80 2,441,554 278,112 34.48% 3,476 N/A Attack
20 MysteryWhite 30,752 18 4 226 0 1,379,602 48.32% 5,654 N/A Defense
21 y doee 30,459 2 12 95 20,503 1,460,249 41.81% 15,054 N/A Attack
22 Avelyne 30,275 5 6 114 19,204 1,434,677 51.29% 12,056 N/A Attack
23 knifedyou1 29,647 9 12 83 0 1,418,395 39.66% 15,417 N/A Attack
24 AkinaK 29,406 16 6 225 0 1,317,584 47.72% 5,467 N/A Defense
25 xVampireboy720x 29,312 5 4 310 7,478 1,293,766 62.38% 4,107 N/A Defense
26 winnerPOVhere 29,302 9 4 127 9,238 1,374,374 58.62% 10,105 N/A Attack
27 Q'wati 28,609 0 4 85 2,382,779 196,576 36.64% 2,312 N/A Attack
28 Jordan 27,952 12 3 277 0 1,229,144 57.23% 4,253 N/A Defense
29 WilMz 27,656 4 9 98 0 1,323,851 43.97% 12,978 N/A Attack
30 Mr Tyge 27,248 8 16 80 0 1,302,407 37.93% 14,800 N/A Attack
31 Schmucklmeister 27,161 4 10 85 0 1,305,576 38.36% 14,669 N/A Attack
32 ChunBM 27,085 5 1 322 5,747 1,177,673 64.75% 3,601 N/A Defense
33 YeonO 26,791 11 7 84 0 1,270,061 40.95% 13,369 N/A Attack
34 Cee408 26,629 19 3 263 0 1,152,469 55.84% 4,086 N/A Defense
35 XRasputinX 26,149 16 3 71 0 1,231,968 37.5% 14,160 N/A Attack
36 ShaneW 26,045 8 5 284 22,316 1,129,129 57.82% 3,866 N/A Defense
37 Ice Tone 25,765 2 13 86 0 1,240,267 37.93% 14,093 N/A Attack
38 ScoutIRL 25,759 7 12 83 0 1,228,969 38.79% 13,655 N/A Attack
39 darensan 25,530 1 11 110 31,051 1,203,506 47.84% 10,842 N/A Attack
40 BigDaddyDomes 25,462 1 3 167 1,961,308 206,469 33.27% 1,228 N/A Defense
41 lilkfe 25,098 6 15 76 0 1,201,930 35.34% 14,657 N/A Attack
42 Pantree 25,035 21 7 171 0 1,113,775 38.02% 5,800 Melee DPS Defense
43 conezip 24,666 23 6 121 0 1,115,301 28.51% 7,745 Ranged DPS Defense
44 yahgoo 24,533 16 7 144 0 1,114,666 31.68% 6,966 N/A Defense
45 Meancow 24,457 10 8 98 0 1,148,888 46.55% 10,637 N/A Attack
46 PRCsheng 24,362 0 11 68 1,911,536 228,371 29.31% 3,358 N/A Attack
47 Crossjoint42 24,015 4 2 288 275 1,046,633 57.82% 3,584 Utility Defense
48 mcch2ken 23,846 0 7 65 2,088,030 115,808 28.02% 1,781 N/A Attack
49 Blakeness 23,727 1 6 156 1,973,137 121,295 31.09% 772 N/A Defense
50 Im ThatBrick 23,438 0 5 51 2,040,434 126,227 21.98% 2,475 N/A Attack
51 Lil Sommer 23,401 16 3 233 0 1,013,589 49.31% 4,070 N/A Defense
52 M3crow 22,854 3 2 258 0 1,006,203 51.68% 3,855 Utility Defense
53 Metza 22,408 0 7 59 1,897,163 142,333 25.43% 2,412 N/A Attack
54 Sonian 22,353 0 8 130 1,826,964 136,962 25.74% 1,053 Healer Defense
55 soapys 22,339 15 9 69 0 1,044,997 36.21% 12,440 N/A Attack
56 Birdiesbusiness 22,304 8 2 96 0 1,047,228 44.83% 10,069 N/A Attack
57 NotMillr 22,243 5 8 250 250 974,575 50.5% 3,821 N/A Defense
58 ShowDoh 22,184 2 11 95 0 1,056,720 41.81% 10,894 N/A Attack
59 UjangKnalpot 22,155 4 12 84 0 1,055,794 37.93% 11,997 N/A Attack
60 Gerald Jones 21,711 1 11 88 14,586 1,031,764 38.36% 11,592 N/A Attack
61 Borassus Alba 21,634 4 16 43 0 1,050,212 20.26% 22,344 N/A Attack
62 Papoooja 21,532 6 3 223 11,682 944,307 45.35% 4,123 N/A Defense
63 BoosJuice 21,412 8 12 87 891 1,006,673 40.95% 10,596 N/A Attack
64 notBlazt 21,409 1 4 127 1,684,135 162,382 25.35% 1,268 N/A Defense
65 Duke 21,402 14 8 89 0 990,649 44.4% 9,617 N/A Attack
66 Reverence 21,140 8 6 243 6,278 912,055 49.7% 3,633 N/A Defense
67 Farlinn 20,072 2 10 74 0 961,643 32.76% 12,653 N/A Attack
68 Keeper Of Depths 20,018 2 15 82 0 954,899 36.21% 11,367 N/A Attack
69 Sneaky Nut 19,778 8 5 126 0 905,943 26.53% 6,760 N/A Defense
70 Kotaro Shoyo 19,608 8 16 48 193 936,321 24.14% 16,720 N/A Attack
71 CRISPRyToast 18,988 0 5 135 1,460,809 143,881 26.73% 1,065 Healer Defense
72 605 18,907 5 15 74 0 895,858 34.05% 11,339 N/A Attack
73 Sturen 18,861 4 8 83 1,583 890,773 37.5% 10,238 N/A Attack
74 Triplezro 18,692 0 5 136 1,481,622 125,821 26.93% 925 N/A Defense
75 Branchies 18,646 1 10 78 8,836 886,410 34.05% 11,220 N/A Attack
76 Adremaza 18,615 3 7 201 1,981 821,807 40.4% 4,028 N/A Defense
77 Wreckd-Em Ripper 18,451 2 7 101 1,302,071 218,782 20.4% 2,124 N/A Defense
78 LattMong 18,216 3 14 74 0 866,305 33.19% 11,250 N/A Attack
79 Laughtxr 17,702 6 7 235 20,338 742,435 47.72% 3,080 N/A Defense
80 DaannyHost 17,524 5 13 71 0 828,200 32.76% 10,897 N/A Attack
81 B ryan1 17,213 5 2 280 14,497 700,908 56.44% 2,459 N/A Defense
82 daddy trog 17,205 6 13 67 0 811,759 31.47% 11,119 N/A Attack
83 aviuh 17,200 1 7 112 10,051 796,486 48.71% 7,048 N/A Attack
84 vWoven 17,023 0 11 45 1,553,562 51,881 19.4% 1,152 N/A Attack
85 cylorams 16,107 1 7 112 1,242,919 125,428 22.38% 1,109 N/A Defense
86 itsAhi 16,014 0 4 285 22,774 646,815 56.44% 2,269 N/A Defense
87 Cold4 16,012 20 4 128 131 686,548 29.31% 4,638 N/A Defense
88 Sybilxx 15,928 1 12 52 1,316,338 109,744 22.84% 2,070 N/A Attack
89 Connor Johnson 15,911 3 6 89 1,182,611 152,256 18.22% 1,654 N/A Defense
90 BeyondClimb 15,867 1 7 117 1,215,770 124,488 23.37% 1,054 N/A Defense
91 Simplyevicted 15,762 1 10 92 7,321 735,925 40.09% 7,913 N/A Attack
92 Yapperss 15,724 1 4 261 0 653,208 51.88% 2,493 N/A Defense
93 Pluto 14,931 15 15 48 0 685,064 27.16% 10,874 N/A Attack
94 Bennzza 14,747 2 18 52 0 706,371 23.28% 13,080 N/A Attack
95 jbL 14,233 1 10 48 1,207,155 81,603 21.12% 1,665 N/A Attack
96 JuicedInsomniac 14,141 14 7 57 0 643,573 30.6% 9,064 N/A Attack
97 Doppel Donger 13,602 0 7 35 1,212,915 56,148 15.09% 1,604 N/A Attack
98 Al2Combo 10,585 0 5 50 886,802 60,881 21.55% 1,217 Healer Attack
99 PartialVictor 7,788 1 3 67 620,249 43,784 13.47% 643 N/A Defense
100 Shancs 7,740 0 14 36 645,853 46,098 15.52% 1,280 N/A Attack

* = Player reportedly had connection issues during war, and stats for these players are not calculated into overall performance values.

** = War was very short duration or very one sided. These Stats are not included in stat calculation.

Attacker Group Breakdown

Group 1
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 2
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 3
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 4
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 5
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 6
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 7
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 8
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 9
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 10
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0

Defender Group Breakdown

Group 1
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 2
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 3
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 4
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 5
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 6
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 7
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 8
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 9
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 10
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0

Watch Twitch Clips From This War