Logo Discord Hall of Fame Leaderboards Recruit Discord Bot Submit War
Login Get Companion App (Beta)
Plant [L] vs H I D E O U T [W] - MD 10-24-2022 Scoreboard

Plant [L] vs H I D E O U T [W] - MD 10-24-2022 (Attack and Defense)

H I D E O U T Victory!

Attackers Totals

47,392,834 Damage

18,793,830 Healing

378 Kills

486 Deaths

5,552 Assists

122,146.48 Dmg/Kill

Defenders Totals

38,721,641 Damage

25,147,083 Healing

466 Kills

388 Deaths

7,193 Assists

79,674.16 Dmg/Kill

Rank* Player Name Score Kills Deaths Assists Healing Damage Kpar % Damage Kpar Role Team
Rank* Player Name Score Kills Deaths Assists Healing Damage Kpar % Damage Kpar Role Team
1 drainer2 47,865 2 5 139 4,117,420 260,074 30.26% 1,844 N/A Defense
2 Legendary Khan 46,772 1 4 125 3,659,698 443,768 33.33% 3,521 N/A Attack
3 SoonEz 42,014 14 10 151 232 1,990,126 43.65% 12,061 N/A Attack
4 Sworn 41,469 1 4 143 3,465,659 266,639 30.9% 1,851 N/A Defense
5 WhirlWhip 41,140 10 12 168 0 1,948,020 47.09% 10,943 N/A Attack
6 CHONGAL 38,801 16 4 99 0 1,850,554 30.42% 16,091 N/A Attack
7 NunuGoesBrr 34,378 9 14 118 0 1,637,401 33.6% 12,892 N/A Attack
8 Esqy 34,055 8 8 103 0 1,631,257 29.37% 14,696 N/A Attack
9 look a ghost -.- 33,564 1 5 104 2,829,990 208,709 22.53% 1,987 N/A Defense
10 MysteryBanana 33,461 18 8 206 0 1,525,073 48.07% 6,808 N/A Defense
11 Rikenn 32,651 13 7 182 0 1,491,570 41.85% 7,649 N/A Defense
12 Panda Uchia 31,301 14 16 116 0 1,472,090 34.39% 11,323 N/A Attack
13 Crossjoint42 30,585 6 9 155 0 1,436,794 42.59% 8,924 Utility Attack
14 xSyzygy 30,362 8 7 173 3,890 1,409,655 47.88% 7,788 N/A Attack
15 Deadly 29,663 15 12 118 0 1,386,331 35.19% 10,423 N/A Attack
16 Dreamzv 28,950 4 10 142 0 1,366,506 38.62% 9,359 N/A Attack
17 Ignight 28,943 14 4 131 0 1,346,692 31.12% 9,287 N/A Defense
18 CRISPRyToast 28,369 1 2 93 2,324,321 207,352 24.87% 2,205 Healer Attack
19 Baked Cowboy 28,219 14 7 154 0 1,298,959 36.05% 7,731 N/A Defense
20 Yapperss 27,647 3 5 208 38,615 1,251,563 55.82% 5,931 N/A Attack
21 yawnnnn 27,567 10 7 119 0 1,293,852 34.13% 10,029 N/A Attack
22 KING RAGNAR626 27,341 9 13 102 0 1,293,556 29.37% 11,653 N/A Attack
23 Dagrothus 27,278 13 11 119 6,225 1,328,763 34.92% 10,066 N/A Attack
24 Not Eren 27,163 5 8 187 27,227 1,238,568 50.79% 6,450 N/A Attack
25 TeeGreezly 26,651 13 10 151 0 1,224,552 43.39% 7,466 N/A Attack
26 conezip 26,416 16 6 109 0 1,226,327 33.07% 9,810 Ranged DPS Attack
27 2Annies 1Chalice 26,185 18 5 151 0 1,188,782 36.27% 7,034 N/A Defense
28 Sneaky Nut 26,049 5 6 197 35,319 1,173,797 43.35% 5,810 N/A Defense
29 KYuJeLLy 26,044 6 14 107 0 1,233,726 29.89% 10,917 N/A Attack
30 AndreNicky17 25,968 10 13 113 0 1,216,909 32.54% 9,893 N/A Attack
31 Anh Bi Kia 25,881 7 7 78 0 1,243,274 22.49% 14,626 N/A Attack
32 Dead Clump 25,803 11 4 145 0 1,190,174 33.48% 7,629 N/A Defense
33 Q'wati 25,759 1 11 77 2,320,447 86,766 16.74% 1,112 N/A Defense
34 Colonel Crackpot 25,682 5 15 111 337 1,215,960 30.69% 10,482 N/A Attack
35 Dome, The Peace 25,636 3 15 118 16,108 1,207,259 32.01% 9,977 Utility Attack
36 Don Chadwick 25,518 9 14 172 33,241 1,149,936 38.84% 6,353 N/A Defense
37 Satoshi N 25,169 14 4 238 0 1,104,473 54.08% 4,382 N/A Defense
38 Abomasum 25,108 2 6 87 2,089,986 164,335 23.54% 1,846 N/A Attack
39 Jamzeh 25,090 17 0 80 0 1,172,009 20.82% 12,082 N/A Defense
40 Nicholas 24,946 13 6 91 0 1,169,313 27.51% 11,243 N/A Attack
41 Custom Statts 24,876 13 10 159 0 1,131,823 36.91% 6,580 N/A Defense
42 Adremaza 24,574 4 13 134 13,983 1,144,758 36.51% 8,295 N/A Attack
43 Gorille97 24,492 4 10 183 0 1,123,150 40.13% 6,006 N/A Defense
44 Drugde 24,376 9 9 142 8,179 1,121,257 32.4% 7,425 N/A Defense
45 PsilocybeMexica 24,039 6 16 170 31,476 1,086,256 46.56% 6,171 N/A Attack
46 ScoutIRL 23,818 22 12 149 0 1,061,439 36.7% 6,207 N/A Defense
47 Shancs 23,670 1 19 110 1,958,648 146,693 23.82% 1,321 N/A Defense
48 Keeper Of Depths 23,528 9 8 190 0 1,058,916 42.7% 5,321 N/A Defense
49 LattMong 23,280 19 6 202 0 1,015,520 47.42% 4,595 N/A Defense
50 KatContiii 23,234 1 4 117 1,928,033 136,716 25.32% 1,158 N/A Defense
51 SilentCheese 23,227 21 7 191 0 1,013,386 45.49% 4,780 N/A Defense
52 Zephonna 22,741 1 9 57 1,922,287 144,929 15.34% 2,498 N/A Attack
53 TugBoatRace 22,683 14 11 157 0 1,020,659 36.7% 5,968 N/A Defense
54 3rdLegHer 22,596 0 19 95 1,897,623 133,539 25.13% 1,405 N/A Attack
55 Da Reel Da Baby 22,587 19 3 103 0 1,030,382 32.28% 8,445 N/A Attack
56 Bergthoros 22,550 4 9 191 3,172 1,019,550 41.85% 5,228 N/A Defense
57 Galvanox 22,550 18 5 196 0 984,524 45.92% 4,600 N/A Defense
58 G-Wise 22,287 3 7 86 1,761,925 182,913 23.54% 2,055 N/A Attack
59 Dreadal 22,079 14 8 68 0 1,034,988 21.69% 12,621 Ranged DPS Attack
60 Sebb 1 22,010 12 6 149 0 996,025 34.55% 6,186 N/A Defense
61 Wife's Boyfriend 21,700 18 8 142 0 969,036 34.33% 6,056 N/A Defense
62 AnemOne 21,177 10 12 129 0 969,366 36.77% 6,973 N/A Attack
63 lilkfe 21,012 18 14 136 0 937,614 33.05% 6,088 N/A Defense
64 Perc30ForYou 20,874 17 8 163 15,707 936,858 47.62% 5,204 N/A Attack
65 cylorams 20,869 1 9 95 1,649,878 164,948 20.6% 1,718 N/A Defense
66 Saelyan 20,762 1 9 136 13,491 960,887 36.24% 7,013 N/A Attack
67 IRyuko 20,748 6 8 211 0 913,106 46.57% 4,207 N/A Defense
68 daddy trog 20,602 4 7 171 0 934,613 37.55% 5,340 N/A Defense
69 aviuh 20,474 4 5 212 9,592 902,950 46.35% 4,180 N/A Defense
70 Deephaus 20,335 14 5 120 0 921,783 35.45% 6,878 Ranged DPS Attack
71 Internal 20,135 22 0 110 0 896,780 28.33% 6,793 N/A Defense
72 verOn 19,860 15 9 186 0 862,528 43.13% 4,291 N/A Defense
73 Teggeta 19,154 7 7 220 7,361 826,517 48.71% 3,641 N/A Defense
74 TurtleeSquirtle 18,984 14 9 180 0 824,207 41.63% 4,248 N/A Defense
75 Rinzin 18,825 13 9 99 0 859,275 29.63% 7,672 N/A Attack
76 G3RR1 18,170 0 4 83 1,665,369 34,352 17.81% 413 N/A Defense
77 CACTUS JOON 18,154 6 13 140 0 822,733 31.33% 5,635 N/A Defense
78 Kaleesi Meridius 17,146 10 9 97 0 783,821 22.96% 7,325 N/A Defense
79 Kreation808 17,090 6 7 218 42,292 709,361 48.07% 3,166 N/A Defense
80 Alaskan Legend 16,879 13 3 97 0 762,993 23.61% 6,936 N/A Defense
81 EskiMofo69 16,776 1 16 115 1,163,267 197,687 24.89% 1,704 N/A Defense
82 STEVE AOKI 16,581 8 15 120 2,954 747,609 33.86% 5,840 N/A Attack
83 H1GHR1SK 16,475 10 15 111 0 743,294 32.01% 6,142 N/A Attack
84 xjfo 16,466 3 15 107 0 762,343 29.1% 6,930 N/A Attack
85 Me Pleb 16,283 1 6 88 1,313,546 110,889 19.1% 1,245 N/A Defense
86 Farlinn 15,719 5 6 89 0 393,208 20.17% 4,183 N/A Defense
87 Jadz 14,919 0 8 61 1,065,866 182,553 16.14% 2,992 N/A Attack
88 Broter Jeff 14,666 17 5 79 0 651,304 25.4% 6,784 N/A Attack
89 BearZoo 14,445 12 14 121 0 631,784 28.54% 4,750 N/A Defense
90 MiSt3dStReSs 13,160 0 10 57 1,024,014 117,511 15.08% 2,061 N/A Attack
91 JuicedInsomniac 12,822 17 7 51 0 573,133 14.59% 8,428 N/A Defense
92 Debid 12,602 13 7 67 0 564,115 21.16% 7,051 Assassin Attack
93 Thorazine 12,453 0 8 70 1,036,304 69,532 15.02% 993 N/A Defense
94 SonicCow710 12,239 0 11 59 785,508 189,695 15.61% 3,215 N/A Attack
95 PartialVictor 11,556 0 5 55 921,440 89,589 14.55% 1,628 N/A Attack
96 Badfish 11,477 3 17 91 0 520,873 24.87% 5,541 N/A Attack
97 SecretBlasianMan 10,743 0 10 69 629,975 187,708 18.25% 2,720 N/A Attack
98 magmar backwards 10,145 1 4 56 842,339 56,124 12.23% 984 N/A Defense
99 innaaa 8,859 1 6 55 540,942 142,495 14.81% 2,544 N/A Attack
100 5LeafDemon 8,767 0 15 50 717,027 50,414 10.73% 1,008 N/A Defense

* = Player reportedly had connection issues during war, and stats for these players are not calculated into overall performance values.

** = War was very short duration or very one sided. These Stats are not included in stat calculation.

Attacker Group Breakdown

Group 1
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 2
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 3
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 4
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 5
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 6
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 7
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 8
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 9
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 10
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0

Defender Group Breakdown

Group 1
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 2
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 3
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 4
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 5
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 6
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 7
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 8
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 9
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0
Group 10
Player Name Score Kills Deaths Assists Kpar Healing Damage
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
N/A 0 0 0 0 0% 0 0
Totals 0 0 0 0 0.00% 0 0

Watch Twitch Clips From This War